Dây curoa Bando 3VX-475

Dây curoa Bando 3VX-475

(1 đánh giá)

Mọi thông tin tư vấn và báo giá Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua:

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG NHẬT QUANG

Địa chỉ: 118 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Phone, Zalo 091 811 2022

Email: tdhnhatquang@gmail.com

Dây curoa 3VX BANDO có thông số kích thước chiều rộng dây 9.652mm, độ cao 8.128mm

Thông số kỹ thuật dây curoa 3vx

 

Bảng tra kích thước các mã dây curoa 3VX BANDO

Mã sản phẩm Chu vi ngoài inch Chu vi ngoài Chiều rộng mm Độ cao mm
3VX-235 BANDO 23.5 596.9 9.652 8.128
3VX-250 BANDO 25 635 9.652 8.128
3VX-265 BANDO 26.5 673.1 9.652 8.128
3VX-280 BANDO 28 711.2 9.652 8.128
3VX-300 BANDO 30 762 9.652 8.128
3VX-315 BANDO 31.5 800.1 9.652 8.128
3VX-335 BANDO 33.5 850.9 9.652 8.128
3VX-355 BANDO 35.5 901.7 9.652 8.128
3VX-360 BANDO 36 914.4 9.652 8.128
3VX-375 BANDO 37.5 952.5 9.652 8.128
3VX-400 BANDO 40 1016 9.652 8.128
3VX-425 BANDO 42.5 1079.5 9.652 8.128
3VX-450 BANDO 45 1143 9.652 8.128
3VX-475 BANDO 47.5 1206.5 9.652 8.128
3VX-500 BANDO 50 1270 9.652 8.128
3VX-530 BANDO 53 1346.2 9.652 8.128
3VX-560 BANDO 56 1422.4 9.652 8.128
3VX-600 BANDO 60 1524 9.652 8.128
3VX-630 BANDO 63 1600.2 9.652 8.128
3VX-670 BANDO 67 1701.8 9.652 8.128
3VX-710 BANDO 71 1803.4 9.652 8.128
3VX-750 BANDO 75 1905 9.652 8.128

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top