Dây curoa Bando 5VX-560

Dây curoa Bando 5VX-560

(1 đánh giá)

Mọi thông tin tư vấn và báo giá Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua:

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG NHẬT QUANG

Địa chỉ: 118 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Phone, Zalo 091 811 2022

Email: tdhnhatquang@gmail.com

Dây curoa 3VX BANDO có thông số kích thước chiều rộng dây 9.652mm, độ cao 8.128mm

Thông số kỹ thuật dây curoa 3vx

 

Bảng tra kích thước các mã dây curoa 3VX BANDO

Thông số kỹ thuật dây curoa 5VX BANDO

Dây curoa 5VX có kích thước chiều rộng 15.748 mm (0.62 inch), độ cao h=13.716 mm (0.54 inch).

Thông số kỹ thuật dây curoa 5vx

Bảng tra kích thước các mã dây curoa 5VX BANDO

Mã sản phẩm 5VX

Chu vi ngoài inch Chu vi ngoài mm Chiều rộng mm Độ cao mm
5VX-450-BANDO 45 1143 15.748 13.716
5VX-490-BANDO 49 1244,6 15.748 13.716
5VX-500-BANDO 50 1270 15.748 13.716
5VX-530-BANDO 53 1346,2 15.748 13.716
5VX-540-BANDO 54 1371,6 15.748 13.716
5VX-550-BANDO 55 1397 15.748 13.716
5VX-560-BANDO 56 1422,4 15.748 13.716
5VX-570-BANDO 57 1447,8 15.748 13.716
5VX-580-BANDO 58 1473,2 15.748 13.716
5VX-590-BANDO 59 1498,6 15.748 13.716
5VX-590-BANDO 59 1498,6 15.748 13.716
5VX-600-BANDO 60 1524 15.748 13.716
5VX-610-BANDO 61 1549,4 15.748 13.716
5VX-630-BANDO 63 1600,2 15.748 13.716
5VX-650-BANDO 65 1651 15.748 13.716
5VX-660-BANDO 66 1676,4 15.748 13.716
5VX-670-BANDO 67 1701,8 15.748 13.716
5VX-680-BANDO 68 1727,2 15.748 13.716
5VX-690-BANDO 69 1752,6 15.748 13.716
5VX-710-BANDO 71 1803,4 15.748 13.716
5VX-730-BANDO 73 1854,2 15.748 13.716
5VX-740-BANDO 74 1879,6 15.748 13.716
5VX-750-BANDO 75 1905 15.748 13.716
5VX-780-BANDO 78 1981,2 15.748 13.716
5VX-800-BANDO 80 2032 15.748 13.716
5VX-810-BANDO 81 2057,4 15.748 13.716
5VX-830-BANDO 83 2108,2 15.748 13.716
5VX-840-BANDO 84 2133,6 15.748 13.716
5VX-850-BANDO 85 2159 15.748 13.716
5VX-860-BANDO 86 2184,4 15.748 13.716
5VX-880-BANDO 88 2235,2 15.748 13.716
5VX-900-BANDO 90 2286 15.748 13.716
5VX-930-BANDO 93 2362,2 15.748 13.716
5VX-950-BANDO 95 2413 15.748 13.716
5VX-960-BANDO 96 2438,4 15.748 13.716
5VX-1000-BANDO 100 2540 15.748 13.716
5VX-1030-BANDO 103 2616,2 15.748 13.716
5VX-1060-BANDO 106 2692,4 15.748 13.716
5VX-1080-BANDO 108 2743,2 15.748 13.716
5VX-1120-BANDO 112 2844,8 15.748 13.716
5VX-1150-BANDO 115 2921 15.748 13.716
5VX-1180-BANDO 118 2997,2 15.748 13.716
5VX-1230-BANDO 123 3124,2 15.748 13.716
5VX-1250-BANDO 125 3175 15.748 13.716
5VX-1320-BANDO 132 3352,8 15.748 13.716
5VX-1400-BANDO 140 3556 15.748 13.716
5VX-1500-BANDO 150 3810 15.748 13.716
5VX-1600-BANDO 160 4064 15.748 13.716
5VX-1700-BANDO 170 4318 15.748 13.716
5VX-1800-BANDO 180 4572 15.748 13.716
5VX-1900-BANDO 190 4826 15.748 13.716
5VX-2000-BANDO 200 5080 15.748 13.716

 


Ứng dụng 

Dây curoa Bando 3VX, 5VX được sử dụng để truyền động các thiết bị công nghiệp như máy móc, máy nén khí, máy bơm, máy cưa, máy xây dựng, vv. .

Dây Curoa Bando Công nghiệp này có một lớp bố kỹ thuật, được dệt từ các sợi vải kỹ thuật sắp xếp vuông góc với nhau để tăng độ bền, độ chính xác và độ ma sát, giúp chống chịu mài mòn, chống bụi bẩn, độ ẩm và dầu mỡ.

Chúng được thiết kế để truyền tải lực và chuyển động từ động cơ đến các bộ phận khác của máy. Nhờ vào lớp bố kỹ thuật và công nghệ sản xuất hiện đại, dây curoa 3vx, 5vx có độ bền cao, độ chính xác cao và tuổi thọ dài

Với kiểu dáng vòng đai đặc biệt, dây curoa 3vx và 5vx có độ chính xác cao và tuổi thọ dài hơn so với các loại dây curoa thông thường. Chúng có đặc tính chịu tải cao, ít co dãn, ít nhiễu điện và độ tin cậy cao.

Mọi thông tin tư vấn và báo giá Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua:

 

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG NHẬT QUANG

Địa chỉ: 118 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Phone, Zalo 091 811 2022

Email: tdhnhatquang@gmail.com

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top