Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
0918.112.022 Mr Duy
Dây curoa 5M
Dây curoa 5M
Dây curoa 5M là một loại dây curoa răng đồng bộ có răng (Timing belt) được sử dụng phổ biến trong các loại máy công nghiệp, máy dệt, máy in và thiết bị tự động hóa.
Dây curoa 5M có kích thước bước răng 5mm, độ dày 3,6mm, độ cao răng 2,4mm và độ rộng răng 2,8mm. Khác với dây curoa S5M có hình dạng răng bị cắt xéo ở đỉnh răng, dây curoa 5M có hình dạng răng HTD là loại răng tròn.
Cấu trúc răng tròn HTD của dây curoa 5M
Dây curoa 5M có 2 loại thông dụng là dây curoa 5M cao su và dây 5M PU, trong đó:
- Dây curoa 5M cao su được làm từ cao su chịu nhiệt, chịu mài mòn. Điều này giúp dây curoa 5M có khả năng hoạt động ổn định và bền bỉ trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
- Dây curoa 5M PU có lõi được làm từ các sợi thép, kẽm hoặc thuỷ tinh, bọc ngoài là lớp nhựa PU (polyurethane). Dây 5M PU thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp sạch như thực phẩm, bao bì, giấy, ngành điện tử…
Tại thị trường Việt Nam hiện nay có nhiều dòng sản phẩm dây curoa 5M của nhiều hãng dây curoa khác nhau. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi trong hơn 10 năm kinh doanh các sản phẩm truyền động, đặc biệt là dây curoa. Tôi đề xuất khách hàng nên sử dụng các thương hiệu dây curoa chính hãng như Gates, Bando, Mitsuboshi, Optibelt, các hãng dây curoa chất lượng tầm trung như SUNDT BELT, PIX...
Dây curoa 5M | Số răng (Cái) | Chu vi (mm) |
Dây curoa180-5M | 36 | 180 |
Dây curoa 200-5M | 40 | 200 |
Dây curoa 210-5M | 42 | 210 |
Dây curoa 215-5M | 43 | 215 |
Dây curoa 225-5M | 45 | 225 |
Dây curoa 230-5M | 46 | 230 |
Dây curoa 235-5M | 47 | 235 |
Dây curoa 245-5M | 49 | 245 |
Dây curoa 250-5M | 50 | 250 |
Dây curoa 255-5M | 51 | 255 |
Dây curoa 260-5M | 52 | 260 |
Dây curoa 265-5M | 53 | 265 |
Dây curoa 270-5M | 54 | 270 |
Dây curoa 280-5M | 56 | 280 |
Dây curoa 285-5M | 57 | 285 |
Dây curoa 295-5M | 59 | 295 |
Dây curoa 300-5M | 60 | 300 |
Dây curoa 305-5M | 61 | 305 |
Dây curoa 310-5M | 62 | 310 |
Dây curoa 320-5M | 64 | 320 |
Dây curoa 325-5M | 65 | 325 |
Dây curoa 330-5M | 66 | 330 |
Dây curoa 340-5M | 68 | 340 |
Dây curoa 345-5M | 69 | 345 |
Dây curoa 350-5M | 70 | 350 |
Dây curoa 360-5M | 72 | 360 |
Dây curoa 365-5M | 73 | 365 |
Dây curoa 370-5M | 74 | 370 |
Dây curoa 375-5M | 75 | 375 |
Dây curoa 380-5M | 76 | 380 |
Dây curoa 385-5M | 77 | 385 |
Dây curoa 390-5M | 78 | 390 |
Dây curoa 395-5M | 79 | 395 |
Dây curoa 400-5M | 80 | 400 |
Dây curoa 405-5M | 80 | 400 |
Dây curoa 410-5M | 82 | 410 |
Dây curoa 420-5M | 84 | 420 |
Dây curoa 425-5M | 85 | 425 |
Dây curoa 430-5M | 86 | 430 |
Dây curoa 435-5M | 87 | 435 |
Dây curoa 440-5M | 88 | 440 |
Dây curoa 445-5M | 89 | 445 |
Dây curoa 450-5M | 90 | 450 |
Dây curoa 460-5M | 92 | 460 |
Dây curoa 465-5M | 93 | 465 |
Dây curoa 470-5M | 94 | 470 |
Dây curoa 475-5M | 95 | 475 |
Dây curoa 480-5M | 96 | 480 |
Dây curoa 490-5M | 98 | 490 |
Dây curoa 500-5M | 100 | 500 |
Dây curoa 505-5M | 101 | 505 |
Dây curoa 510-5M | 102 | 510 |
Dây curoa 520-5M | 104 | 520 |
Dây curoa 525-5M | 105 | 525 |
Dây curoa 530-5M | 106 | 530 |
Dây curoa 535-5M | 107 | 535 |
Dây curoa 540-5M | 108 | 540 |
Dây curoa 550-5M | 110 | 550 |
Dây curoa 570-5M | 114 | 570 |
Dây curoa 575-5M | 115 | 575 |
Dây curoa 580-5M | 116 | 580 |
Dây curoa 585-5M | 117 | 585 |
Dây curoa 590-5M | 118 | 590 |
Dây curoa 600-5M | 120 | 600 |
Dây curoa 605-5M | 121 | 605 |
Dây curoa 610-5M | 122 | 610 |
Dây curoa 615-5M | 123 | 615 |
Dây curoa 620-5M | 124 | 620 |
Dây curoa 625-5M | 125 | 625 |
Dây curoa 630-5M | 126 | 630 |
Dây curoa 635-5M | 127 | 635 |
Dây curoa 640-5M | 128 | 640 |
Dây curoa 645-5M | 129 | 645 |
Dây curoa 650-5M | 130 | 650 |
Dây curoa 655-5M | 131 | 655 |
Dây curoa 665-5M | 133 | 665 |
Dây curoa 670-5M | 134 | 670 |
Dây curoa 675-5M | 135 | 675 |
Dây curoa 685-5M | 137 | 685 |
Dây curoa 690-5M | 138 | 690 |
Dây curoa 695-5M | 139 | 695 |
Dây curoa 700-5M | 140 | 700 |
Dây curoa 710-5M | 142 | 710 |
Dây curoa 715-5M | 142 | 710 |
Dây curoa 720-5M | 144 | 720 |
Dây curoa 725-5M | 145 | 725 |
Dây curoa 740-5M | 148 | 740 |
Dây curoa 745-5M | 149 | 745 |
Dây curoa 750-5M | 150 | 750 |
Dây curoa 755-5M | 151 | 755 |
Dây curoa 770-5M | 154 | 770 |
Dây curoa 775-5M | 155 | 775 |
Dây curoa 780-5M | 156 | 780 |
Dây curoa 790-5M | 158 | 790 |
Dây curoa 800-5M | 160 | 800 |
Dây curoa 810-5M | 162 | 810 |
Dây curoa 825-5M | 165 | 825 |
Dây curoa 830-5M | 166 | 830 |
Dây curoa 835-5M | 167 | 835 |
Dây curoa 850-5M | 170 | 850 |
Dây curoa 860-5M | 172 | 860 |
Dây curoa 870-5M | 174 | 870 |
Dây curoa 890-5M | 178 | 890 |
Dây curoa 900-5M | 180 | 900 |
Dây curoa 910-5M | 182 | 910 |
Dây curoa 920-5M | 184 | 920 |
Dây curoa 925-5M | 185 | 925 |
Dây curoa 935-5M | 187 | 935 |
Dây curoa 940-5M | 188 | 940 |
Dây curoa 950-5M | 190 | 950 |
Dây curoa 960-5M | 192 | 960 |
Dây curoa 965-5M | 193 | 965 |
Dây curoa 975-5M | 195 | 975 |
Dây curoa 980-5M | 196 | 980 |
Dây curoa 1000-5M | 200 | 1000 |
Dây curoa 1025-5M | 205 | 1025 |
Dây curoa 1050-5M | 210 | 1050 |
Dây curoa 1100-5M | 220 | 1100 |
Dây curoa 1115-5M | 223 | 1115 |
Dây curoa 1125-5M | 225 | 1125 |
Dây curoa 1135-5M | 227 | 1135 |
Dây curoa 1145-5M | 229 | 1145 |
Dây curoa 1175-5M | 235 | 1175 |
Dây curoa 1180-5M | 236 | 1180 |
Dây curoa 1195-5M | 239 | 1195 |
Dây curoa 1200-5M | 240 | 1200 |
Dây curoa 1210-5M | 242 | 1210 |
Dây curoa 1225-5M | 245 | 1225 |
Dây curoa 1250-5M | 250 | 1250 |
Dây curoa 1270-5M | 254 | 1270 |
Dây curoa 1290-5M | 258 | 1290 |
Dây curoa 1295-5M | 259 | 1295 |
Dây curoa 1300-5M | 260 | 1300 |
Dây curoa 1340-5M | 268 | 1340 |
Dây curoa 1350-5M | 270 | 1350 |
Dây curoa 1375-5M | 275 | 1375 |
Dây curoa 1400-5M | 280 | 1400 |
Dây curoa 1410-5M | 282 | 1410 |
Dây curoa 1420-5M | 284 | 1420 |
Dây curoa 1450-5M | 290 | 1450 |
Dây curoa 1455-5M | 291 | 1455 |
Dây curoa 1500-5M | 300 | 1500 |
Dây curoa 1595-5M | 319 | 1595 |
Dây curoa 1600-5M | 320 | 1600 |
Dây curoa 1685-5M | 337 | 1685 |
Dây curoa 1690-5M | 338 | 1690 |
Dây curoa 1700-5M | 340 | 1700 |
Dây curoa 1730-5M | 346 | 1730 |
Dây curoa 1770-5M | 354 | 1770 |
Dây curoa 1790-5M | 358 | 1790 |
Dây curoa 1800-5M | 360 | 1800 |
Dây curoa 1870-5M | 374 | 1870 |
Dây curoa 1895-5M | 379 | 1895 |
Dây curoa 1945-5M | 389 | 1945 |
Dây curoa 2000-5M | 400 | 2000 |
Dây curoa 2050-5M | 410 | 2050 |
Dây curoa 2100-5M | 420 | 2100 |
Dây curoa 2160-5M | 432 | 2160 |
Dây curoa 2250-5M | 450 | 2250 |
Dây curoa 2350-5M | 470 | 2350 |
Dây curoa 2370-5M | 474 | 2370 |
Dây curoa 2460-5M | 492 | 2460 |
Dây curoa 2525-5M | 505 | 2525 |
Dây curoa 2635-5M | 527 | 2635 |
Dây curoa 3025-5M | 605 | 3025 |
Dây curoa 3060-5M | 612 | 3060 |
Dây curoa 3255-5M | 651 | 3255 |
Dây curoa 3430-5M | 686 | 3430 |
Dây curoa 3660-5M | 732 | 3660 |
Dây curoa 3750-5M | 750 | 3750 |
Dây curoa 3770-5M | 754 | 3770 |
Dây curoa 3800-5M | 760 | 3800 |
Dây curoa 4260-5M | 852 | 4260 |
Dây curoa 5300-5M | 1060 | 5300 |
Dây curoa 5M mang lại độ chính xác và hiệu suất cao trong truyền động, giúp tối ưu hóa hoạt động của hệ thống và giảm độ trễ. Qua những thông số trên, có thể thấy dây curoa 5M là một lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng cần độ chính xác và ổn định trong việc truyền động đồng bộ.
Quý khách lưu ý: Dây đai răng 5M có sẵn các bản rộng khác nhau như 10mm, 15mm, 20mm hoặc có thể được cắt theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Mọi thông tin tư vấn và báo giá Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua:
CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG NHẬT QUANG
Địa chỉ: 118 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
Phone, Zalo 091 811 2022
Email: tdhnhatquang@gmail.com