Dây curoa 3M

Dây curoa 3M là loại dây curoa răng đồng bộ, có 1 mặt răng, dây 3M là một phụ kiện quan trọng của hệ thống truyền động đồng bộ, nổi tiếng với độ chính xác và hiệu suất cao trong việc truyền tải chuyển động giữa các bánh răng và trục.

Dây đai 3M có nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với các ứng dụng và yêu cầu cụ thể của hệ thống truyền động, dây 3M thường được làm từ các vật liệu chất lượng cao như cao su chịu nhiệt, chịu mài mòn và chịu nhiệt độ.

Dây curoa 3M

Mẫu dây curoa 3M hãng Gates

Dây curoa 3M HTD thường được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao, như trong máy công nghiệp, máy dệt, máy in, và các thiết bị tự động hóa. Thích hợp cho các hệ thống yêu cầu tải cao và độ chính xác trong việc truyền động.

Dây curoa 3M

Mẫu dây curoa 3M của hãng SUNDT BELT

Dây curoa 3M có kích thước bước răng 3mm, độ dày 2,4mm, độ cao răng 1,22mm, độ dày răng 1,78mm. Dây đai 3M HTD có các bản rộng 10, 15, 20mm hoặc cắt theo yêu cầu khách hàng.

Cấu trúc răng dây curoa 3M

Cấu trúc răng của dây curoa 3M

Chúng tôi cam kết hàng chính hãng, giá tại kho cạnh tranh nhất trên thị trường.

Tra mã dây curoa 3M
Mã dây curoa 3M Số răng (Cái) Chu vi trong (mm)
60-3M 20 60
81-3M 27 81
87-3M 29 87
90-3M 30 90
99-3M 33 99
102-3M 34 102
111-3M 37 111
117-3M 39 117
120-3M 40 120
129-3M 43 129
132-3M 44 132
138-3M 46 138
141-3M 47 141
144-3M 48 144
150-3M 50 150
153-3M 51 153
156-3M 52 156
159-3M 53 159
162-3M 54 162
165-3M 55 165
168-3M 56 168
171-3M 57 171
174-3M 58 174
177-3M 59 177
180-3M 60 180
183-3M 61 183
186-3M 62 186
189-3M 63 189
192-3M 64 192
195-3M 65 195
198-3M 66 198
201-3M 67 201
204-3M 68 204
207-3M 69 207
210-3M 70 210
213-3M 71 213
222-3M 74 222
225-3M 75 225
228-3M 76 228
234-3M 78 234
237-3M 79 237
240-3M 80 240
246-3M 82 246
249-3M 83 249
252-3M 84 252
255-3M 85 255
258-3M 86 258
261-3M 87 261
264-3M 88 264
267-3M 89 267
270-3M 90 270
276-3M 92 276
282-3M 94 282
285-3M 95 285
288-3M 96 288
291-3M 97 291
294-3M 98 294
297-3M 99 297
300-3M 100 300
306-3M 102 306
309-3M 103 309
312-3M 104 312
318-3M 106 318
324-3M 108 324
327-3M 109 327
330-3M 110 330
333-3M 111 333
336-3M 112 336
339-3M 113 339
342-3M 114 342
345-3M 115 345
348-3M 116 348
357-3M 119 357
360-3M 120 360
363-3M 121 363
366-3M 122 366
375-3M 125 375
384-3M 128 384
390-3M 130 390
393-3M 131 393
396-3M 132 396
399-3M 133 399
420-3M 140 420
423-3M 141 423
426-3M 142 426
444-3M 148 444
447-3M 149 447
456-3M 152 456
459-3M 153 459
462-3M 154 462
468-3M 156 468
471-3M 157 471
474-3M 158 474
477-3M 159 477
480-3M 160 480
483-3M 161 483
486-3M 162 486
489-3M 163 489
492-3M 164 492
495-3M 165 495
501-3M 167 501
507-3M 169 507
510-3M 170 510
513-3M 171 513
519-3M 173 519
522-3M 174 522
531-3M 177 531
537-3M 179 537
540-3M 180 540
558-3M 186 558
564-3M 188 564
570-3M 190 570
573-3M 191 573
576-3M 192 576
579-3M 193 579
582-3M 194 582
591-3M 197 591
597-3M 199 597
600-3M 200 600
606-3M 202 606
609-3M 203 609
612-3M 204 612
630-3M 210 630
633-3M 211 633
639-3M 213 639
648-3M 216 648
654-3M 218 654
657-3M 219 657
669-3M 223 669
675-3M 225 675
684-3M 228 684
699-3M 233 699
699-3M 233 699
708-3M 236 708
711-3M 237 711
720-3M 240 720
750-3M 250 750
753-3M 251 753
801-3M 267 801
804-3M 268 804
813-3M 271 813
822-3M 274 822
843-3M 281 843
885-3M 295 885
939-3M 313 939
969-3M 323 969
1125-3M 375 1125
1209-3M 403 1209
1245-3M 415 1245
1263-3M 421 1263
1344-3M 448 1344
1401-3M 467 1401
1569-3M 523 1569
1587-3M 529 1587
1800-3M 600 1800
1950-3M 650 1950
2160-3M 720 2160
2388-3M 796 2388
2640-3M 880 2640
3000-3M 1 000 3000
3210-3M 1 070 3210
3390-3M 1 130 3390
6804-3M 2 268 6804

 

Mọi thông tin tư vấn và báo giá Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua:

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG NHẬT QUANG

Địa chỉ: 118 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Phone, Zalo 091 811 2022

Email: tdhnhatquang@gmail.com

 

mỗi trang

Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Top